Изделия из железобетона регулярно стали употребляться в различных сферах строительной деятельности. Такие плиты перекрытий применяют в жилищном строительстве в помещениях производственного типа, как сборные перекрытия с каркасом из железа и капитальными стенами. По нормам такие плиты выдерживают 800 кг. м2, при желании покупателя нагрузка может увеличиваться.
У нас в каталоге сайта вы можете заказать плиты перекрытий различных веса и объема.
Цена может изменяться в следствии изменения параметров поиска нужной вам плиты.
У нас в наличии имеются железобетонные плиты с петлями, так и без них, вся продукция высокого качества. Обратитесь к нашим специалистам и они в кротчайшие сроки подберут нужный вам товар. Мы уменьшили сроки поставки плит перекрытий! До середины апреля многие плиты перекрытия в наличии, а непопулярные размеры поставляются в течение недели!
Наименование | Объем | Вес'кг | Цена за шт. | Наименование | Объем | Вес'кг | Цена за шт. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ПБ 24-12-8 | 0,62 | 930 | 3 224 |
ПБ 24-15-8 | 0,78 | 1170 | 3 837 |
ПБ 25-12-8 | 0,65 | 975 | 3 340 |
ПБ 25-15-8 | 0,84 | 1260 | 3 971 |
ПБ 27-12-8 | 0,70 | 1050 | 3 573 |
ПБ 27-15-8 | 0,90 | 1350 | 4 241 |
ПБ 30-12-8 | 0,78 | 1170 | 3 922 |
ПБ 30-15-8 | 0,98 | 1470 | 4 646 |
ПБ 32-12-8 | 0,84 | 1260 | 4 153 |
ПБ 32-15-8 | 1,05 | 1575 | 4 920 |
ПБ 33-12-8 | 0,86 | 1290 | 4 269 |
ПБ 36-15-8 | 1,17 | 1755 | 5 459 |
ПБ 36-12-8 | 0,94 | 1410 | 4 837 |
ПБ 38-15-8 | 1,24 | 1860 | 5 915 |
ПБ 38-12.8 | 0,99 | 1485 | 5 204 |
ПБ 40-15-8 | 1,30 | 1950 | 6 160 |
ПБ 42-12-8 | 1,09 | 1635 | 5 698 |
ПБ 42-15-8 | 1,37 | 2055 | 6 436 |
ПБ 48-12-8 | 1,25 | 1875 | 6 630 |
ПБ 48-15-8 | 1,57 | 2355 | 6 937 |
ПБ 51-12-8 | 1,33 | 1995 | 7 370 |
ПБ 51-15-8 | 1,67 | 2505 | 7 668 |
ПБ 54-12-8 | 1,41 | 2115 | 7 769 |
ПБ 54-15-8 | 1,76 | 2640 | 8 866 |
ПБ 57-12-8 | 1,49 | 2235 | 8 232 |
ПБ 57-15-8 | 1,86 | 2790 | 9 325 |
ПБ 60-12-8 | 1,57 | 2355 | 8 797 |
ПБ 60-15-8 | 1,96 | 2940 | 9 879 |
ПБ 63-12-8 | 1,64 | 2460 | 9 461 |
ПБ 63-15-8 | 2,06 | 3090 | 11 293 |
ПБ 68-12-8 | 1,79 | 2685 | 10 873 |
ПБ 68-15-8 | 2,24 | 3360 | 15 027 |
ПБ 70-12-8 | 1,84 | 2760 | 11 510 |
ПБ 70-15-8 | 2,31 | 3465 | 15 437 |
ПБ 72-12-8 | 1,90 | 2850 | 11 839 |
ПБ 72-15-8 | 2,38 | 3570 | 15 849 |
ПБ 74-12-8 | 1,95 | 2925 | 13 217 |
ПБ 74-15-8 | 2,44 | 3660 | 17 309 |
ПБ 76-12-8 | 2,01 | 3015 | 13 546 |
ПБ 76-15-8 | 2,51 | 3765 | 17 721 |
ПБ 78-12-8 | 2,06 | 3090 | 13 875 |
ПБ 78-15-8 | 2,57 | 3855 | 18 131 |
ПБ 80-12-8 | 2,11 | 3165 | 14 204 |
ПБ 80-15-8 | 2,64 | 3960 | 18 543 |
ПБ 82-12-8 | 2,16 | 3240 | 14 533 |
ПБ 82-15-8 | 2,70 | 4050 | 18 954 |
ПБ 84-12-8 | 2,22 | 3333 | 15 387 |
ПБ 84-15-8 | 2,78 | 4170 | 19 365 |
ПБ 86-12-8 | 2,27 | 3405 | 16 240 |
ПБ 86-15-8 | 2,83 | 4245 | 19 776 |
ПБ 90-12-8 | 2,37 | 3555 | 16 899 | ПБ 90-15-8 | 2,97 | 4455 | 20 598 |
ПБ 120-12-8 | 3,17 | 4755 | 20 782 |
Март 2014
«Используя данный сайт, я даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с „Политикой конфиденциальности“»
Посетите наш строительный